Équipe TRIATHLON Hommes
2017 | 16ème en D1 de triathlon 14e de la coupe de France |
|
2016 | 16ème en D1 de triathlon 17e de la coupe de France |
|
2015 | 6ème en D1 de triathlon 10ème à la coupe de France 10ème de la demi-finale de D3 de triathlon |
|
2014 | 8ème en D1 de triathlon 6ème à la coupe de France 4ème de la finale D3 de triathlon |
|
2013 | Champion de France D2 de triathlon 20ème à la coupe de France (9ème du combiné) |
|
2012 | 5ème en D2 de triathlon 15ème à la coupe de France (6ème du combiné) |
|
2011 | 7ème en D2 de triathlon 11ème à la coupe de France (8ème du combiné) |
|
2010 | 6ème en D2 de triathlon 10ème à la coupe de France (8ème du combiné) |
|
2009 | 10ème en finale de D2 de triathlon 41ème à la coupe de France (32ème du combiné) |
|
2008 | Champion de France en D3 de triathlon 31ème à la coupe de France |
Équipe TRIATHLON Femmes
2017 | 7ème championnat régional D3 | |
2016 | 6ème championnat régional D3 | |
2015 | 10ème de la demi-finale de D3 de triathlon | |
2014 | arrêt de l’équipe élite 7ème de la demi-finale D3 de triathlon |
|
2013 | 9ème de D2 de triathlon 8ème à la coupe de France (9ème du combiné) |
|
2012 | 5ème en D2 de triathlon 13ème à la coupe de France (6ème du combiné) |
|
2011 | 7ème en D2 de triathlon 11ème à la coupe de France (8ème du combiné) |
|
2010 | 3ème en finale de D3 de triathlon synonyme de montée en D2 20ème à la coupe de France (8ème du combiné) |
|
2009 | 6ème en finale de D3 de triathlon 43ème à la coupe de France (32ème du combiné) |
|
2008 | 5ème en finale de D3 de triathlon |
Équipe DUATHLON Hommes
2015 | arrêt de l’équipe élite | |
2014 | 5ème en D1 de duathlon 3ème à la coupe de France |
|
2013 | 3ème en D1 de duathlon 6ème à la coupe de France |
|
2012 | Vice champion de France en D1 de duathlon 4ème à la coupe de France (4ème du combiné) |
|
2011 | Champion de France en D1 de duathlon 2ème à la coupe de France |
|
2010 | 8ème en D1 de duathlon 1er à la coupe de France |
|
2009 | 12ème en D1 de duathlon 18ème à la coupe de France Champion de France par équipe de duathlon longue distance |
|
2008 | 2ème en D2 de duathlon synonyme de montée en D1 16ème à la coupe de France |